RICOH IM C4500(A) IM C5500(A) IM C6000

Com os prazos cada vez mais apertados a pressão aumenta. As exigências são cada vez maiores para que os documentos sejam criados o mais eficiente e rapidamente possível. As Ricoh IM C4500(A) IM C5500(A) IM C6000 fornecem-lhe todas as especificações de que necessita.
Principais funcionalidades:
RICOH IM C4500(A) IM C5500(A) IM C6000
Trabalhe de forma mais inteligente e eficiente com os dispositivos IM C4500(A)/C5500(A)/C6000 e a sua nova tecnologia concebida para crescer e se adaptar, tal como acontece com a sua empresa.
Tenha acesso a melhorias de funcionalidades essenciais e a upgrades, sempre que necessitar. Melhore a sua produtividade através de apps integradas de forma simples a partir do website para download seguro de aplicações para otimizar e agilizar o seu fluxo de trabalho. Tenha confiança de que os seus dispositivos inteligentes estão prontos para cumprir as suas exigências, agora e no futuro – utilizando uma tecnologia escalável, segura, sustentável e simples.
- Trabalhe de forma mais inteligente e eficiente com os dispositivos IM C4500(A)/C5500(A)/C6000 e a sua nova
tecnologia concebida para crescer e se adaptar, tal como acontece com a sua empresa.
Chegou a hora de: - Trabalhar de forma mais inteligente – utilizando processos
integrados de leitura para fluxos de trabalho - Personalizar – com fácil acesso às apps que utiliza com
mais frequência - Se manter atual – adicionar novas funções consoante
necessário. - Poupar custos – através de um consumo de energia
reduzido
Especificações Técnicas:
| Tempo de aquecimento | 21 segundos |
| Velocidade 1.ª impressão: P&B | 4 segundos |
| Velocidade 1.ª impressão: Cor | 5,7 segundos |
| Velocidade impressão contínua | 45 ppm |
| Memória: standard | 2 GB |
| Memória: máximo | 4 GB |
| Disco rígido: standard | 320 GB |
| Disco rígido: máximo | 320 GB |
| Capacidade do ARDF | 100 folhas |
| Capacidade do SPDF | 220 folhas |
| Dimensões: L x P x A | 587 x 685 x 913 mm |
| Cópia múltipla | Até 999 cópias |
| Zoom | De 25% a 400% em variações de 1% |
| CPU | ApolloLake E3940 1,6 GHz |
| Linguagem: standard | PCL5c, PCL6, Emulação PostScript 3, Emulação PDF Direct |
| Linguagem: opcionais | Genuine Adobe® PostScript®3™, PictBridge, PDF Direct Adobe® |
| Resolução de impressão: máximo | 1 200 x 1 200 dpi |
| Interface de rede: standard | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Type A, USB Device I/F Type B |
| Interface de rede: opção | IEEE 1284/ECP bidirecional, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Placa de rede adicional (2.ª porta) |
| Capacidade de impressão móvel | Apple AirPrint, Mopria®, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector |
| Ambientes Windows® | Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016, Windows® Server 2019 |
| Ambientes Mac OS | Macintosh OS X Native v10.11 ou posterior |
| Ambientes UNIX | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX |
| Ambientes SAP® R/3® | SAP® R/3®, SAP® S/4® |
| Outros ambientes suportados | IBM iSeries |
| Velocidade de leitura: ARDF | 80 ipm (200/300 dpi) |
| Velocidade de leitura: SPDF | 120 ipm (simplex)/240 ipm (duplex) |
| Resolução: máximo | 1 200 dpi |
| Formatos de ficheiros | TIFF de página única, JPEG de página única, PDF de elevada compactação de página única, PDF-A de página única, TIFF multipágina, PDF multipágina, PDF de elevada compactação multipágina, PDF-A multipágina |
| Modos de digitalização | E-mail, Pasta, USB, SD Card |
| Circuito | PSTN, PBX |
| Velocidade de transmissão | 2 segundos |
| Velocidade de modem: máximo | 33,6 Kbps |
| Resolução: standard | 8×3,85 linha/mm, 200×100 dpi |
| Resolução: opção | 16×15,4 linha/mm, 400×400 dpi |
| Método de compactação | MH, MR, MMR, JBIG |
| Velocidade de leitura | 68 spm |
| Memória: standard | 4 MB (320 páginas) |
| Memória: máximo | 60 MB (4 800 páginas) |
| Formato de papel recomendado – Bandeja(s) de papel standard: | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Envelopes |
| Formato de papel recomendado – Bandeja(s) de papel opcional(ais): | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Envelopes |
| Formato de papel recomendado – Band. alimentação manual: | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Envelopes, Papel de formato personalizado |
| Entrada de papel: standard | 1 200 folhas |
| Entrada de papel: máximo | 4 700 folhas |
| Saída de papel: standard | 500 folhas |
| Saída de papel: máximo | 3 625 folhas |
| Gramagem de papel – Bandejas: | 60 – 300 g/m² |
| Gramagem de papel – Alimentação manual: | 52 – 300 g/m² |
| Gramagem de papel – Duplex: | 52 – 256 g/m² |
| Tipos de papel | Papel normal, Papel reciclado, Papel especial, Papel de cor, Papel timbrado, Cartolina, Papel pré-impresso, Papel bond, Papel revestido, Envelope, Papel revestido, Papel de etiqueta, Acetato |
| Consumo de energia: máx. | Inferior a 1 850 W |
| Consumo de energia durante operação: P&B | 644,6 W |
| Consumo de energia durante operação: Cor integral | 729,9 W |
| Consumo de energia: prontidão | Inferior a 59 W |
| Consumo de energia: suspensão | Inferior a 0,62 W |
| TEC* | 0,52 kWh⁄semana |
| 1 x bandeja de papel de 550 folhas – Formato do papel: | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
| 1 x bandeja de papel de 550 folhas – Gramagem do papel: | 60-300 g/m² |
| 2 x bandeja de papel de 550 folhas – Formato do papel: | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
| 2 x bandeja de papel de 550 folhas – Gramagem do papel: | 60-300 g/m² |
| Bandeja de grande capacidade para 2000 folhas – Formato do papel: | A4 |
| Bandeja de grande capacidade para 2000 folhas – Gramagem do papel: | 52-300 g/m² |
| Bandeja lateral de grande capacidade para 1500 folhas – Formato do papel: | A4, B5 |
| Bandeja lateral de grande capacidade para 1500 folhas – Gramagem do papel: | 52-300 g/m² |
| Finalizador híbrido de 1000 folhas – Formato do papel: | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
| Finalizador híbrido de 1000 folhas – Gramagem do papel: | 52-300 g/m² |
| Finalizador híbrido de 1000 folhas – Capacidade de separação: | 1 000 folhas |
| Finalizador híbrido de 1000 folhas – Capacidade de agrafagem: | 50 folhas |
| Finalizador híbrido de 1000 folhas – Formato do papel a agrafar: | A3, A4, B4, B5 |
| Finalizador híbrido de 1000 folhas – Gramagem do papel a agrafar: | 52-105 g/m² |
| Finalizador híbrido de 1000 folhas – Posições de agrafagem: | Superior, Inferior, 2 agrafos |
| Finalizador de folhetos de 1000 folhas – Formato do papel: | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
| Finalizador de folhetos de 1000 folhas – Gramagem do papel: | 52-300 g/m² |
| Finalizador de folhetos de 1000 folhas – Capacidade de separação: | 1 000 folhas |
| Finalizador de folhetos de 1000 folhas – Capacidade de agrafagem: | 50 folhas |
| Finalizador de folhetos de 1000 folhas – Formato do papel a agrafar: | A3, A4, B4, B5 |
| Finalizador de folhetos de 1000 folhas – Gramagem do papel a agrafar: | 52-105 g/m² |
| Finalizador de folhetos de 1000 folhas – Posições de agrafagem: | Superior, Inferior, 2 agrafos, Folheto |
| Finalizador de folhetos de 2000 folhas | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, 52-300 g/m², 2 000 folhas, 50 folhas, A3, A4, B4, B5, Folheto |
| Finalizador de folhetos de 2000 folhas – Gramagem do papel a agrafar: | 52-105 g/m² |
| Finalizador interno de 500 folhas – Formato do papel: | A3, A4, A5, A6, B4, B5 |
| Finalizador interno de 500 folhas – Gramagem de papel: | 52-300 g/m² |
| Finalizador interno de 500 folhas – Capacidade de separação: | 500 folhas |
| Finalizador interno de 500 folhas – Capacidade de agrafagem: | 50 folhas |
| Finalizador interno de 500 folhas – Formato do papel a agrafar: | A3, A4, B4, B5 |
| Finalizador interno de 500 folhas – Gramagem do papel a agrafar: | 52-105 g/m² |
| Finalizador interno de 500 folhas – Posições de agrafagem: | Superior, Inferior, 2 agrafos |
| Bandeja interna de separação em espinha – Capacidade da bandeja: | 250 folhas |
| Bandeja interna de separação em espinha – Formato do papel: | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
| Bandeja interna de separação em espinha – Gramagem do papel: | 52-300 g/m² |
| Bandeja de saída interna – Capacidade da bandeja: | 125 folhas |
| Bandeja de saída interna – Formato do papel: | A3, A4, A5, B4 |
| Bandeja de saída interna – Formato do papel: | 52-300 g/m² |
| Toner: preto | 33 000 impressões |
| Toner: ciano/magenta/amarelo | 22 500 impressões |
